| Placering | Point | Antal udst. | ||||
| 1 | Blue Ayers Angelina | 661 | 14 | |||
| 2 | Kisamba's Bluey louis | 640 | 12 | |||
| 3 | Chat J. B. B. Junior | 329 | 16 | |||
| 4 | Tippes Uncut Diamond | 212 | 8 | |||
| 5 | Avocation Homec.Queen | 155 | 8 | |||
| 6 | Jaskarin Bravo | 151 | 2 | |||
| 7 | Melukylan Valora | 134 | 4 | |||
| 8 | Jaskarin Metu Metu | 129 | 2 | |||
| 9 | Melukylan Sarjehumaaja | 127 | 2 | |||
| 10 | Kisamba's Sparkl.Dream | 116 | 4 | |||







